Última Actualización: 25/09/2003
Los escritos siguientes nacieron como soporte de mis clases de Programación y
Bases de Datos en la Facultad Tecnológica Nacional. Mi intención era proveer a
los alumnos de una referencia simple, más fácil de leer en un primer contacto
que un libro. Y prefiero escribir mis apuntes yo mismo, no copiar de libros o
artículos, porque así puedo exponer el tema como a mí me parece más conveniente.
Me baso en lo que he leído en libros, revistas, artículos; pero más que nada, en
mi experiencia personal.
Espero sinceramente que les sean útiles.
Introductorios |
|
| Algoritmos | |
| Operadores y Funciones Matemáticas | |
| Object Pascal | Introducción al lenguaje base de Delphi. Tipos de datos, variables, estructuras, etc. No incluye el manejo de archivos |
| Archivos | Manejo de archivos con Pascal |
| Introducción a Delphi | El IDE. Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Proyectos, archivos necesarios, manejo general del entorno. Propiedades y eventos comunes. Componentes estándar. |
| Funciones útiles | Funciones útiles para trabajar con Delphi: IntToStr, FloatToStr, MessageDlg, Format... |
Componentes, gráficos, excepciones, impresión... |
|
| Gráficos | Introducción a las capacidades gráficas de Windows a través de Delphi. Algunos de los ejemplos pueden descargarse de la página de ejemplos. |
| Excepciones | Manejo de errores en nuestros programas. Desde el concepto a la creación de nuestras propias excepciones. Algunos de los ejemplos pueden descargarse de la página de ejemplos. |
| Impresión | Impresión desde nuestros programas en Delphi. He dividido este apunte en dos partes: impresión usando el objeto Printer y usando QuickReport |
Bases de Datos |
|
| MyBase I | Los archivos MyBase: creación, grabación, acceso |
| MyBase II | Los archivos MyBase, parte II: índices, búsqueda, filtrado |
| Paradox | Bases de Datos, 1ra Parte: el formato Paradox. Utilización de Database Desktop y SQL Explorer |
| Acceso a Bases de Datos I: BDE | Acceso a fuentes de datos con la tecnología BDE de Borland |
| Acceso a Bases de Datos II: ADO | Acceso a fuentes de datos con la tecnología ADO de Microsoft, usando los componentes ADO Express |
| Acceso a Bases de Datos III: IBX | Acceso a Bases de Datos Interbase con los componentes Interbase Express |
| Acceso a Bases de Datos IV: DBX | Acceso a fuentes de datos con DB Express |
| Controles de manejo de datos | Controles de acceso a los datos, con cualquiera de las tecnologías de acceso que provee Delphi |
| Cursores, DBNavigator, DBGrid | Navegación por una tabla usando DBNavigator; métodos llamados por los botones del navegador; utilización del componente DBGrid. |
| SQL 1ra parte | El lenguaje SQL, primera parte: DML. Con ejemplos en Interbase/Firebird |
| SQL 2da parte | El lenguaje SQL, segunda parte: DDL. Con ejemplos en Interbase |
Varios |
|
|
Instalación de programas InstallShield Express-1 InstallShield Express-2 InstallShield Express-3 |
Como crear instalaciones para nuestros programas. Un poco desactualizado (fue escrito para Delphi 4 por el Ing. Alejandro Dachary, para nuestras clases) pero puede servir para darles una idea de como se usa el nuevo. |
| Hay una actualización usando el InstallShield 3.5 que viene con Delphi 7, en la parte de artículos | |